| 検査内容・説明等 | 標準ドック (33,000円) |
消化器ドック (58,740円) |
女性ドック (22,000円) |
定期健診A (5,500円) |
定期健診B (9,000円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・視力・ 聴力・血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 試験紙検査:糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・(ビリルビン)を調べます。 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 沈渣:尿に沈殿した腎・尿路の固形成分を調べます。 | ○ | ○ | ||||
| 便潜血(2回) | 便より消化管の出血を調べます。 | ○ | ○ | |||
| レントゲン | 胸部:肺がん・肺炎・心肥大等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胃バリウム:食道・胃の状態を調べます。 | (○) | (○) | ||||
| マンモグラフィ:乳がん等乳房の病気 | ○ | |||||
| 腹部CT:肝・胆・膵・脾・腎・消化管等の病気を調べます。 | ○ | |||||
| 心電図 | 心筋梗塞・不整脈等を調べます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | 眼球の観察、血管より緑内障・糖尿病等 | ○ | ○ | ○ | ||
| 骨密度 | 骨粗しょう症の有無を調べます。 | ○ | ||||
| 内視鏡 | 胃内視鏡:鼻(口)よりカメラを挿入し、胃・十二指腸内を調べます。 | ○ | ○ | |||
| 大腸内視鏡:おしりよりカメラを挿入し、大腸内を調べます。 | ○ | |||||
| 腹部超音波 | 肝・胆・膵・脾・腎等を観察し脂肪肝・胆石・腎結石等の有無を調べます。 | ○ | ○ | |||
| 子宮頸部細胞診 | 子宮頸部細胞を採取し、異常を調べます。 | ○ | ||||
| 生化学検査 (血液検査) |
血球成分:赤血球・白血球・ヘマトクリット・血色素量・血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中脂質:LDL・HDL・総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖尿病:血糖・(HbA1c) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能:AST・ALT・γ-GTP・(LDH・ALP・ビリルビン ※ビリルビンは標準ドックのみ) | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 腎機能:尿酸・尿素窒素・(クレアチニン) | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 膵機能:アミラーゼ | ○ | |||||
| 貧血(鉄):血清鉄・(総鉄結合能・フェリチン) | ○ | ◎ | ||||
| 栄養状態:総蛋白・(アルブミン・A/G) | ○ | ◎ | ||||
| 感染症検査 (血液検査) |
B型肝炎ウイルス:HBs抗原 | ○ | ○ | |||
| C型肝炎ウイルス:HCV抗体 | ○ | ○ | ||||
| 梅毒定性:TP抗体 | ○ | |||||
| 炎症反応:CRP定性 | ○ | |||||
| ヘリコバクター・ピロリ菌:ピロリ抗体検査 | ○ | |||||
| 腫瘍マーカー (血液検査) |
CA19-9:主に膵・胆道・卵巣・乳がん | ○ | ○ | |||
| CEA:主に胃・大腸がん | ○ | |||||
| AFP:主に肝臓がん | ○ | |||||
| CA125:主に卵巣・子宮がん | ○ | |||||
◎は( )内の検査項目も加わります。
| アミノインデックス | AIRS(26,000円) (がん・糖尿病・脳卒中・心筋梗塞) |
血液検査にて、現在がんである可能性、4年以内に糖尿病を発症するリスク、10年以内に脳卒中、心筋梗塞を発症するリスクを評価します。 |
|---|---|---|
| AICS(25,000円) (がんのみ) |
血液検査にて、がんの可能性を評価します。 |
| 歯科ドック (11,000円) | パノラマX線写真(あごと歯全体のレントゲン)・う蝕(虫歯)検査・歯周病検査・咬合(咬みあわせ)検査を行い口腔内全体の状態を調べます。個別でのオプション検査も可能です。 |
|---|---|
| 甲状腺ドック(15,862円) | 超音波検査にて大きさ・形・腫瘍等を、血液検査(FT3・FT4・TSH)にて、はたらきを調べます。 |
※全ての健診セットに医師診察がございます。